設(shè)備校準(zhǔn)監(jiān)視型高精度超音波流量計(jì)
設(shè)備校準(zhǔn)監(jiān)視型高精度超音波流量計(jì)
UFR-1000是通過(guò)平行四線測(cè)量方式和新信號(hào)處理技術(shù)的組合,實(shí)現(xiàn)了相對(duì)于讀數(shù)值±0.15%的的高精度超聲波流量計(jì)。
UFR-1000是通過(guò)平行四線測(cè)量方式和新信號(hào)處理技術(shù)的組合,實(shí)現(xiàn)了相對(duì)于讀數(shù)值±0.15%的的高精度超聲波流量計(jì)。
| 目 | 內(nèi)容 | |
|---|---|---|
| 構(gòu)造 | 検出器?轉(zhuǎn)換器一體型,法蘭安裝連接 | |
| 適用流體 | 上水、純水、工業(yè)用水等超聲波傳播的均勻液體 | |
| 濁度 | 10000毫克/升(度)以下(不含氣泡) | |
| 呼叫直徑 | 100、150、200、250、300毫米 | |
| 測(cè)量方式 | 超聲波脈沖傳播時(shí)間差方式(平行四測(cè)線) | |
| 法蘭規(guī)格 | JIS 10K、20K RF(平面座)。 | |
| 使用圧力/ 最高許容圧力 | 關(guān)于10K RF法蘭的情況 使用壓力:1MPa 最高允許壓力:1.4MPa 關(guān)于20K RF法蘭的情況 使用壓力:2MPa 最高允許壓力:3.4Pa 注1)除法蘭連接部分外,設(shè)計(jì)壓力為8MPa,在120℃時(shí)適用。 | |
| 本體材質(zhì) | SCS13A | |
| 流體溫度範(fàn)囲 | -20~+120℃(確保管內(nèi)不會(huì)結(jié)冰)。 | |
| 動(dòng)粘度 | 0.1~400mm 2 /秒 | |
| 周囲溫度範(fàn)囲 | ?20 ~ +60℃ | |
| 流速計(jì)測(cè)範(fàn)囲 | ?10 ~ +10米/秒 | |
| 低胸裝 | 流速 0.1m/s (標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定) | |
| 精度 | ±0.15%RD~±0.5%RD ※詳情請(qǐng)參照精度欄。 | |
| 測(cè)量模式 | 正方向測(cè)量模式(Forward Flow):標(biāo)準(zhǔn) 雙向測(cè)量模式(Both):在狀態(tài)輸出中選擇逆流檢測(cè)時(shí) 注)在雙向測(cè)量模式下,精度僅為±0.5%。 | |
| 出 力 | 模擬輸出 | 絕緣主動(dòng)輸出4~20mADC 警報(bào)時(shí)輸出:3.6mADC(標(biāo)準(zhǔn))或21.6mA輸出 最大負(fù)荷抵抗:600Ω 精度:對(duì)測(cè)量值(數(shù)字)加上±0.1%的誤差處理。 |
| 脈沖輸出 | 絕緣開(kāi)路集電極輸出(最大30VDC、50mA) 2系統(tǒng)同時(shí)出力 最大頻率:10kHz,ON時(shí)電壓1.5V以下 脈沖寬度:Duty50%(1:1),但10Hz以下時(shí)固定為ON寬度50ms。 | |
| 狀態(tài)輸出 | 絕緣光電MOS繼電器輸出(最大30VDC、50mA) 正常開(kāi)啟時(shí),開(kāi)啟電壓為1.5V以下。 アラーム/逆流検出から選択 | |
| 輸出傳輸距離 | 最大1公里(模擬輸出、狀態(tài)輸出) 脈沖輸出會(huì)根據(jù)頻率變化傳輸距離。 例)10kHz時(shí):最大250m | |
| 表示 | 7段8位數(shù)字×單線LCD 瞬時(shí)流量、流速、累計(jì)流量(正方向)、百分比流量、音速的切換顯示 | |
| 電源 | 85 ~ 240VAC 50/60Hz 20~30VDC 注)請(qǐng)?jiān)诎才艜r(shí)選擇。 | |
| 消費(fèi)電力 | 最大10瓦 | |
| 変換器塗裝色 | 三聚氰胺烤漆 筐體:マンセル10B8/4、蓋(前後):マンセル2.5PB4/10 | |
| 防水構(gòu)造 | IP66 | |
| 防爆構(gòu)造 | 非防爆 | |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002