臺式高功率小容量超細粉磨削式制粉機
臺式高功率小容量超細粉磨削式制粉機
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 磨削方式 | 高速渦輪磨盤(金剛石涂層) |
| 主軸功率 | 15 kW(內藏水冷) |
| 轉速 | 6 000 – 30 000 rpm(變頻) |
| 線速度 | 120 m/s(Φ150 mm 盤) |
| 喂料量 | 0.5 – 20 kg/h(定量螺桿+稱重) |
| 分級方式 | 氣流式分級輪(變頻調速) |
| 出粉粒度 | D50 = 0.5 – 5 µm 任意設定 |
| 處理能力 | 硬質合金 5 kg/h → D50 = 0.8 µm |
| 冷卻方式 | 主軸水冷 + 磨腔冷水夾套 |
| 耗水量 | 10 L/min(15 °C 循環) |
| 耗氣量 | 壓縮空氣 100 L/min(0.6 MPa) |
| 電源 | AC 200 V 三相 50/60 Hz,20 A |
| 占地/重量 | 900 × 1 000 × 1 800 mm / 約 600 kg |
| 潔凈度 | ISO 7 級(可選 ISO 5) |
| 材料 | 喂料量 | D50 目標 | 主軸 rpm | 產量 |
|---|---|---|---|---|
| 硬質合金 | 5 kg/h | 0.8 µm | 28 000 | 4.8 kg/h |
| 鐵氧體磁體 | 8 kg/h | 1.2 µm | 24 000 | 7.6 kg/h |
| 氧化鋯陶瓷 | 3 kg/h | 0.5 µm | 30 000 | 2.9 kg/h |
| NdFeB 磁體 | 6 kg/h | 1.0 µm | 26 000 | 5.7 kg/h |
| 代碼 | 功能 |
|---|---|
| -WET | 濕法喂料接口(漿料 20 % 固含) |
| -N2 | 氮氣閉環系統(O? < 100 ppm) |
| -CLASS10 | ISO 5 級層流罩 |
| -MES | OPC-UA 接口,粒度、電流、喂料量實時上傳 |
| -300℃ | 熱風 300 °C 原位干燥,適合粘結劑造粒 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002